Toyota Sienna 2wd 2015 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | L | LE | Limited | SE | XLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp |
| Couple | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 4375 lbs | 4375 lbs | 4375 lbs | 4375 lbs | 4375 lbs | 4375 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Empattement | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Garde au sol | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Coffre | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM | Fourgonnette - 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 |
| Pneus arriere | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||
