| Specification | 5-Door 7-Pass Van L FWD | 5-Door 7-Pass Van Ltd FWD | 5dr 7-Pass Van L FWD | 5dr 7-Pass Van Ltd FWD | 5dr 7-Pass Van Ltd Premium AWD | 5dr 7-Pass Van Ltd Premium FWD | 5dr 7-Pass Van XLE Premium AWD | 5dr 8-Pass Van XLE Premium FWD | L | L 7-Passenger - Passenger Minivan 3.5L V6 | LE | LE 7-Passenger - Passenger Minivan 3.5L V6 AWD | LE 7-Passenger Mobility Access - Passenger Minivan 3.5L V6 | LE 8-Passenger - Passenger Minivan 3.5L V6 | Limited | Limited Premium 7-Passenger - Passenger Minivan 3.5L V6 | Limited Premium 7-Passenger - Passenger Minivan 3.5L V6 AWD | SE | SE Premium 8-Passenger - Passenger Minivan 3.5L V6 | XLE | XLE 7-Passenger Mobility Access - Passenger Minivan 3.5L V6 | XLE Premium 7-Passenger - Passenger Minivan 3.5L V6 AWD | XLE Premium 8-Passenger - Passenger Minivan 3.5L V6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||
| Puissance | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp | 266 hp |
| Couple | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft | 245 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Front wheel drive | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L | 75.7L |
| Poids | 4375 lbs | 4560 lbs | 4375 lbs | 4560 lbs | 4705 lbs | 4560 lbs | 4705 lbs | 4540 lbs | 4375 lbs | 4375 lbs | 4375 lbs | 4615 lbs | 4450 lbs | 4375 lbs | 4375 lbs | 4560 lbs | 4705 lbs | 4375 lbs | 4560 lbs | 4375 lbs | 4540 lbs | 4705 lbs | 4375 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.7 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| Longueur | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm | 5085 mm |
| Largeur | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm | 1984 mm |
| Hauteur | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Empattement | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Garde au sol | 165 mm | 157 mm | 165 mm | 165 mm | 167 mm | 165 mm | 167 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 167 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 157 mm | 167 mm | 165 mm | 157 mm | 165 mm | 165 mm | 167 mm | 165 mm |
| Coffre | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L | 4247.0L |
| Places | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgonnette - 2RM | Fourgon/Fourgonnette | Fourgonnette - 4RM | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgonnette - 4RM | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgonnette - 2RM | Fourgon/Fourgonnette | Fourgonnette - 2RM | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette | Fourgon/Fourgonnette |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/60TR17 | P235/50VR19 | P235/60TR17 | P235/55VR18 | P235/55TR18 | P235/55VR18 | P235/55TR18 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/55TR18 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/50VR19 | P235/55TR18 | P235/60TR17 | P235/50VR19 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/55TR18 | P235/60TR17 |
| Pneus arriere | P235/60TR17 | P235/50VR19 | P235/60TR17 | P235/55VR18 | P235/55TR18 | P235/55VR18 | P235/55TR18 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/55TR18 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/50VR19 | P235/55TR18 | P235/60TR17 | P235/50VR19 | P235/60TR17 | P235/60TR17 | P235/55TR18 | P235/60TR17 |
| Taille roues | 17" | 19" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 17" | 17" | 17" | 19" | 18" | 17" | 19" | 17" | 17" | 18" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||
