Toyota Tacoma 4wd 2015 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | 4x2 | 4x2 Access | 4x4 | 4x4 Access | Pre Runner 4x2 | Pre Runner 4x2 Access | Pre Runner 4x2 Access Cab V6 | Pre Runner 4x2 Double Cab V6 | TRD Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp | 159 hp |
| Couple | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft | 180 lb-ft |
| Cylindree | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | 4RM temporaire | 4RM temporaire | 4RM temporaire | 4RM temporaire | 4RM temporaire | 4RM temporaire | 4RM temporaire | 4RM temporaire | 4RM temporaire | 4RM temporaire |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs | 3999 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 5290 mm | 5290 mm | 5290 mm | 5290 mm | 5290 mm | 5290 mm | 5290 mm | 5290 mm | 5290 mm | 5290 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Empattement | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm | 3240 mm |
| Garde au sol | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 |
| Pneus arriere | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 | P245/75SR16 |
| Taille roues | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L | 5.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
