Toyota Tundra 4wd Ffv 2017 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | 1794 Edition with aluminum wheels | Limited with aluminum wheels | Platinum with aluminum wheels | SR with steel wheels | SR5 with aluminum wheels | SR5 with steel wheels | TRD Pro with aluminum wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp | 381 hp |
| Couple | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft | 401 lb-ft |
| Cylindree | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 | Regular Unleaded V-8 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | 4RM temporaire | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 | Essence ou E85 |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L |
| Poids | 5300 lbs | 5300 lbs | 5300 lbs | 5300 lbs | 5300 lbs | 5300 lbs | 5300 lbs | 5300 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Route (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm | 6294 mm |
| Largeur | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Hauteur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Empattement | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm | 4181 mm |
| Garde au sol | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm | 259 mm |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Carrosserie | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 |
| Pneus arriere | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 | P255/70TR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L | 8.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
