Toyota Venza Awd 2023 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | LE Hybrid | Limited Hybrid | Nightshade Edition Hybrid | XLE Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 219 hp | 219 hp | 219 hp | 219 hp | 219 hp |
| Couple | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft | 163 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs | 3847 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm | 4740 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Hauteur | 1670 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm | 1674 mm |
| Empattement | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm | 2690 mm |
| Garde au sol | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 816.0L | 816.0L | 816.0L | 816.0L | 816.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P225/60HR18 | 225/60R18 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| Pneus arriere | P225/60HR18 | 225/60R18 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
| Taille roues | 18" | 18" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Electrique / Hybride | |||||
