Toyota Yaris Sedan 2019 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | 4-Door L | 4-Door L matic | 4-Door LE | 4-Door LE matic | 4-Door XLE matic | L | LE | XLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 106 hp | 106 hp | 106 hp | 106 hp | 106 hp | 106 hp | 106 hp | 106 hp |
| Couple | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft | 103 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L | 43.9L |
| Poids | 2271 lbs | 2271 lbs | 2271 lbs | 2271 lbs | 2271 lbs | 2385 lbs | 2385 lbs | 2385 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 3950 mm | 3950 mm | 3950 mm | 3950 mm | 3950 mm | 4349 mm | 4349 mm | 4349 mm |
| Largeur | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm |
| Hauteur | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm |
| Empattement | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm |
| Garde au sol | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
| Coffre | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P185/65VR15 | P185/65VR15 | P185/60VR16 | P185/60VR16 | P185/60VR16 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 |
| Pneus arriere | P185/65VR15 | P185/65VR15 | P185/60VR16 | P185/60VR16 | P185/60VR16 | P185/65HR15 | P185/65HR15 | P185/65HR15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
