Volkswagen Atlas 4motion 2019 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | S 2.0T | S V6 | SE 2.0T | SE R-Line | SE V6 | SEL 2.0T | SEL Premium | SEL R-Line | SEL V6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L | 70.4L |
| Poids | 4222 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm | 5037 mm |
| Largeur | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm |
| Hauteur | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm |
| Empattement | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm | 2979 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 255/50R20 | 245/60R18 | 245/60R18 | 255/50R20 | 255/50R20 | 245/60R18 |
| Pneus arriere | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 255/50R20 | 245/60R18 | 245/60R18 | 255/50R20 | 255/50R20 | 245/60R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" | 20" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
