Volkswagen CC 2017 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | 2.0T R-Line Executive | 2.0T R-Line Executive w/Carbon | R-Line 2.0T Executive w/Carbon DSG | R-Line Executive | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Couple | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm | 4803 mm |
| Largeur | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm |
| Hauteur | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Empattement | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm |
| Garde au sol | 125 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 125 mm | 125 mm |
| Coffre | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/45HR17 | P235/40HR18 | P235/40HR18 | P235/40HR18 | 235/40R18 | 235/45R17 |
| Pneus arriere | P235/45HR17 | P235/40HR18 | P235/40HR18 | P235/40HR18 | 235/40R18 | 235/45R17 |
| Taille roues | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||
