| Specification | Executive | Executive - Convertible 2.0L Turbo mated | Final Edition | Final Edition - Convertible 2.0L Turbo mated | Komfort | Komfort - Convertible 2.0L Turbo mated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Couple | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit | Manuelle auto-shift avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3508 lbs | 3508 lbs | 3508 lbs | 3508 lbs | 3508 lbs | 3508 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm | 4422 mm |
| Largeur | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2578 mm | 2578 mm | 2578 mm | 2578 mm | 2578 mm | 2578 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 186.9L | 186.9L | 186.9L | 186.9L | 186.9L | 186.9L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/45R17 | P235/45HR17 |
| Pneus arriere | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/40R18 | P235/40HR18 | 235/45R17 | P235/45HR17 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electrique / Hybride | ||||||
