| Specification | base | GLI 35th Anniversary Edition | GLI bahn | GLI S | R-Line | S | SE | SEL | SEL Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp | 147 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 2976 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs | 2888 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4720 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm | 4702 mm |
| Largeur | 1810 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Empattement | 2690 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P205/60HR16 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 |
| Pneus arriere | P205/60HR16 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 |
| Taille roues | 16" | 18" | 18" | 18" | 17" | 16" | 16" | 16" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
