| Specification | 4-Door Sedan 1.8T matic R-Line | 4-Door Sedan 1.8T matic R-Line w/Comfort Pkg | 4-Door Sedan 1.8T matic S | 4-Door Sedan 1.8T matic SE | 4-Door Sedan 1.8T matic SE w/Technology | 4-Door Sedan 1.8T matic SEL | 4-Door Sedan 1.8T matic SEL Premium | 4-Door Sedan 2.0L TDI DSG R-Line | 4-Door Sedan 2.0L TDI DSG R-Line w/Comfort Pkg | 4-Door Sedan 2.0L TDI DSG S | 4-Door Sedan 2.0L TDI DSG SE | 4-Door Sedan 2.0L TDI DSG SEL | 4-Door Sedan 2.0L TDI DSG SEL Premium | 4-Door Sedan 2.0L TDI R-Line | 4-Door Sedan 2.0L TDI R-Line w/Comfort Pkg | 4-Door Sedan 3.6L V6 DSG SEL Premium | R-Line | S | SE | SEL | SEL Premium 1.8T | TDI R-Line | TDI S | TDI SE | TDI SEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 150 hp | 280 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 236 lb-ft | 258 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 3.6L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3263 lbs | 3437 lbs | 3437 lbs | 3437 lbs | 3437 lbs | 3437 lbs | 3437 lbs | 3444 lbs | 3444 lbs | 3571 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4874 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm |
| Largeur | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1486 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm |
| Empattement | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Garde au sol | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Coffre | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/60TR16 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P215/60TR16 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P215/55HR17 | P235/45HR18 | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 215/60R16 | 215/55R17 | 235/45R18 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 17" | 17" | 18" | 18" | 16" | 19" | 19" | 17" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" | 19" | 16" | 17" | 18" | 18" | 19" | 16" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||
