| Specification | 2.0T Limited Edition | 2.0T R-Line | 2.0T SE | Limited Edition | R-Line | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp | 174 hp |
| Couple | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft | 206 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs | 3369 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm | 4917 mm |
| Largeur | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm |
| Empattement | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm | 2804 mm |
| Garde au sol | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Coffre | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L | 450.2L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P235/45HR18 | P235/40HR19 | P235/45HR18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| Taille roues | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||
