Volkswagen Tiguan Limited 2017 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | 2.0T 4MOTION | 2.0T FWD | S | S 4Motion | SEL | SEL 4Motion | Sport | Sport 4Motion | Wolfsburg Edition | Wolfsburg Edition 4Motion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Couple | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 207 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L | 64.0L |
| Poids | 3646 lbs | 3448 lbs | 3448 lbs | 3448 lbs | 3448 lbs | 3448 lbs | 3448 lbs | 3448 lbs | 3448 lbs | 3448 lbs |
| Remorquage | 2200 lbs | 2200 lbs | 2200 lbs | 2200 lbs | 2200 lbs | 2200 lbs | 2200 lbs | 2200 lbs | 2200 lbs | 2200 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm | 4432 mm |
| Largeur | 1808 mm | 1808 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm | 1809 mm |
| Hauteur | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm | 1704 mm |
| Empattement | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm | 2604 mm |
| Garde au sol | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P215/65HR16 | P215/65HR16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 255/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/55R17 | 235/55R17 |
| Pneus arriere | P215/65HR16 | P215/65HR16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 255/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/55R17 | 235/55R17 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 16" | 19" | 19" | 18" | 18" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
