| Specification | 4-Door TDI Executive | 4-Door TDI Lux | 4-Door TDI Sport w/Technology | 4-Door V6 Executive | 4-Door V6 Lux | 4-Door V6 Sport | 4-Door V6 Sport w/Technology | TDI Executive | TDI Lux | TDI Sport | V6 Executive | V6 Lux | V6 Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp |
| Couple | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 406 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Performance | |||||||||||||
| Reservoir | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L |
| Poids | 4919 lbs | 4919 lbs | 4919 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||||||||
| Longueur | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm |
| Largeur | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm |
| Hauteur | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Empattement | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm |
| Garde au sol | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm |
| Coffre | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L | 697.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||
| Pneus avant | P275/45HR20 | P265/50HR19 | P255/55HR18 | P275/45HR20 | P265/50HR19 | P255/55HR18 | P255/55HR18 | 275/40R21 | 265/50R19 | 255/55R18 | 275/40R21 | 265/50R19 | 255/55R18 |
| Pneus arriere | P275/45HR20 | P265/50HR19 | P255/55HR18 | P275/45HR20 | P265/50HR19 | P255/55HR18 | P255/55HR18 | 275/40R21 | 265/50R19 | 255/55R18 | 275/40R21 | 265/50R19 | 255/55R18 |
| Taille roues | 20" | 19" | 18" | 20" | 19" | 18" | 18" | 21" | 19" | 18" | 21" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||
