| Specification | Plus | Single Motor Extended Range RWD Core *Ltd Avail* | Single Motor Extended Range RWD Plus *Ltd Avail* | Single Motor Extended Range RWD Ultra *Ltd Avail* | Twin Motor AWD Plus *Ltd Avail* | Twin Motor AWD Ultra *Ltd Avail* | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 268 hp | 422 hp | 422 hp | 268 hp |
| Couple | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 253 lb-ft | 400 lb-ft | 400 lb-ft | 253 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||
| Poids | 3858 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 4151 lbs | 4151 lbs | 3858 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4234 mm | 4234 mm | 4234 mm | 4234 mm | 4234 mm | 4234 mm | 4234 mm |
| Largeur | 1836 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1836 mm |
| Hauteur | 1552 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1554 mm | 1552 mm |
| Empattement | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | |||||||
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | 245/45R19 | P225/55VR18 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | 245/45R19 |
| Pneus arriere | 245/45R19 | P225/55VR18 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | 245/45R19 |
| Taille roues | 19" | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Electrique / Hybride | |||||||
