Volvo S60 B5 2025 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | B5 Core | B5 Plus | B5 Ultra | T8 Core | T8 Plus | T8 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs | 3957 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Garde au sol | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Coffre | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L | 328.5L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Pneus arriere | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Taille roues | inches | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
