Volvo S60 Inscription 2016 — Fiche technique
Comparez les 14 versions cote a cote
| Specification | 4-Door Sedan T5 Drive-E Platinum FWD | 4-Door Sedan T5 Drive-E Premier FWD | 4-Door Sedan T5 Platinum AWD | 4-Door Sedan T5 Premier AWD | T5 | T5 Inscription | T5 Inscription Platinum | T5 Premier | T5 R-Design Special Edition | T6 | T6 Platinum | T6 Polestar | T6 R-Design | T6 R-Design Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-5 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L | 67.4L |
| Poids | 3433 lbs | 3433 lbs | 3528 lbs | 3528 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 9.4 | 11.8 | 9.4 | 9.4 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 6.4 | 8.4 | 6.4 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4717 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm | 4638 mm |
| Largeur | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm | 1867 mm |
| Hauteur | 1483 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm | 1539 mm |
| Empattement | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2858 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm | 2774 mm |
| Garde au sol | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 137 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 201 mm |
| Coffre | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L | 339.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P235/40VR18 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | 215/50R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/50R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 245/35R20 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| Pneus arriere | P235/40VR18 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | P235/40VR18 | 215/50R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 215/50R17 | 235/40R18 | 235/40R18 | 235/40R18 | 245/35R20 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
