Volvo S80 Fwd 2016 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | base | T5 | T5 Platinum |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 240 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3719 lbs | 3719 lbs | 3719 lbs |
| Remorquage | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4854 mm | 4854 mm | 4854 mm |
| Largeur | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm |
| Hauteur | 1494 mm | 1494 mm | 1494 mm |
| Empattement | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| Garde au sol | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Coffre | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P235/40VR18 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| Pneus arriere | P235/40VR18 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.9L | 5.9L | 5.9L |
| Electrique / Hybride | |||
