Volvo V60 Fwd 2019 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | T5 Momentum | T5 R-Design | T6 Inscription | T6 Momentum | T6 R-Design |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 455 hp | 455 hp | 455 hp | 455 hp | 455 hp | 455 hp |
| Couple | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft | 523 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs | 4495 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4778 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm |
| Empattement | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm | 2873 mm |
| Garde au sol | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm | 198 mm |
| Coffre | 1240.0L | 1240.0L | 1240.0L | 1240.0L | 1240.0L | 1240.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P235/40WR19 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Pneus arriere | P235/40WR19 | 225/50R17 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Taille roues | 19" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||
