| Specification | B5 AWD Core Bright Theme | B5 AWD Plus Bright Theme | B5 AWD Plus Dark Theme | B5 AWD Ultra Bright Theme | B5 AWD Ultra Dark Theme | B5 Core | B5 Plus | B5 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L |
| Poids | 3861 lbs | 3944 lbs | 3945 lbs | 3966 lbs | 3967 lbs | 3861 lbs | 3861 lbs | 3861 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4440 mm | 4440 mm | 4440 mm | 4440 mm | 4440 mm | 4440 mm | 4440 mm | 4440 mm |
| Largeur | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Hauteur | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1656 mm |
| Empattement | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm |
| Garde au sol | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Coffre | 1337.0L | 1337.0L | 1337.0L | 1337.0L | 1337.0L | 1337.0L | 1337.0L | 1337.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | ||||||||
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P235/55HR18 | P235/50HR19 | P235/50HR19 | P245/45HR20 | P245/45HR20 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/40R21 |
| Pneus arriere | P235/55HR18 | P235/50HR19 | P235/50HR19 | P245/45HR20 | P245/45HR20 | 235/50R19 | 235/50R19 | 245/40R21 |
| Taille roues | 18" | 19" | 19" | 20" | 20" | 19" | 19" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
