| Specification | B5 AWD Inscription | B5 AWD Momentum | B5 AWD R-Design | B5 FWD Inscription | B5 FWD Momentum | B5 FWD R-Design | B5 Inscription | B5 Inscription (22 Inch Option) | B5 Momentum | B5 Momentum (22 Inch Option) | B5 R-Design | B5 R-Design (22 Inch Option) | B6 AWD Inscription | B6 AWD R-Design | B6 Inscription | B6 Inscription (22 Inch Option) | B6 R-Design | B6 R-Design (22 Inch Option) | T8 Recharge Inscription | T8 Recharge Inscription (22 Inch Option) | T8 Recharge Inscription Expression | T8 Recharge Inscription Expression (22 Inch Option) | T8 Recharge Polestar | T8 Recharge R-Design | T8 Recharge R-Design (22 Inch Option) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 295 hp | 295 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Gas | Gas | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4008 lbs | 4008 lbs | 4008 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4222 lbs | 4222 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs | 4148 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.2 | 10.7 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm | 4709 mm |
| Largeur | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1902 mm | 1902 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm | 1903 mm |
| Hauteur | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm |
| Empattement | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm | 2865 mm |
| Garde au sol | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 215 mm | 215 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm |
| Coffre | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P235/55HR19 | P235/60HR18 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/60HR18 | P235/55HR19 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | 255/40R21 | 235/55R19 | 265/35R22 |
| Pneus arriere | P235/55HR19 | P235/60HR18 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | P235/60HR18 | P235/55HR19 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | P235/55HR19 | P235/55HR19 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | 235/55R19 | 265/35R22 | 255/40R21 | 235/55R19 | 265/35R22 |
| Taille roues | 19" | 18" | 19" | 19" | 18" | 19" | 19" | 22" | 19" | 22" | 19" | 22" | 19" | 19" | 19" | 22" | 19" | 22" | 19" | 22" | 19" | 22" | 21" | 19" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||
