Volvo Xc70 Fwd 2016 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | T5 | T5 Platinum | T5 Premier |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 240 hp | 240 hp | 240 hp | 240 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 3794 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs | 3794 lbs |
| Remorquage | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs | 3307 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4839 mm | 4839 mm | 4839 mm | 4839 mm |
| Largeur | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm | 1869 mm |
| Hauteur | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm | 1603 mm |
| Empattement | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm | 2814 mm |
| Garde au sol | 211 mm | 211 mm | 211 mm | 211 mm |
| Coffre | 2041.0L | 2041.0L | 2041.0L | 2041.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P235/50VR18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
| Pneus arriere | P235/50VR18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||
| Electrique / Hybride | ||||
