Volvo Xc90 Fwd 2017 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | T5 Momentum | T5 R-Design | T6 Inscription | T6 Momentum | T6 R-Design | T8 Excellence | T8 Inscription | T8 R-Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp | 316 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 | Turbo/Supercharger Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4475 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs | 4394 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4950 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm | 4951 mm |
| Largeur | 2010 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Empattement | 2980 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm |
| Garde au sol | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm |
| Coffre | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L | 671.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P235/60HR19 | 235/55R19 | 275/35R22 | 275/40R21 | 235/55R19 | 275/35R22 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/35R22 |
| Pneus arriere | P235/60HR19 | 235/55R19 | 275/35R22 | 275/40R21 | 235/55R19 | 275/35R22 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/35R22 |
| Taille roues | 19" | 19" | 22" | 21" | 19" | 22" | 21" | 21" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
