Volvo Xc90 T6 Awd 2022 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | T5 Momentum | T6 Inscription | T6 Momentum | T8 Recharge Inscription | T8 Recharge Inscription Expression | T8 Recharge R-Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4497 lbs | 4497 lbs | 4497 lbs | 4497 lbs | 4497 lbs | 4497 lbs | 4497 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm |
| Largeur | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
| Hauteur | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Empattement | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm |
| Garde au sol | 224 mm | 224 mm | 224 mm | 224 mm | 224 mm | 224 mm | 224 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P235/55HR19 | 235/55R19 | 275/35R22 | 235/55R19 | 275/35R22 | 235/55R19 | 275/35R22 |
| Pneus arriere | P235/55HR19 | 235/55R19 | 275/35R22 | 235/55R19 | 275/35R22 | 235/55R19 | 275/35R22 |
| Taille roues | 19" | 19" | 22" | 19" | 22" | 19" | 22" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | |||||||
