Volvo Xc90 T8 Awd 2026 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | B5 Core | B5 Plus | B5 Ultra | B6 Core | B6 Plus | B6 Ultra | T8 Core | T8 Plus | T8 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité | Super et électricité |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L | 71.2L |
| Poids | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs | 4589 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4970 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm | 4953 mm |
| Largeur | 2010 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm | 2009 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm | 1776 mm |
| Empattement | 2980 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm | 2985 mm |
| Garde au sol | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P275/45VR20 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 |
| Pneus arriere | P275/45VR20 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/35R22 | 275/40R21 | 275/40R21 | 275/40R21 |
| Taille roues | 20" | 22" | 22" | 22" | 22" | 22" | 22" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
| Autonomie | 53 km | 53 km | 53 km | 53 km | 53 km | 53 km | 53 km | 53 km | 53 km | 53 km |
