| Specification | 4-Door HB quattro 3.0 Premium Plus | 4-Door HB quattro 3.0 Prestige | 4-Door HB quattro 3.0 TDI Premium Plus | 4-Door HB quattro 3.0 TDI Prestige | 4dr HB | 4dr HB performance Prestige | 4dr HB quattro 3.0 TDI Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 240 hp | 560 hp | 333 hp | 333 hp | 450 hp | 605 hp | 240 hp |
| Torque | 428 lb-ft | 516 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 406 lb-ft | 516 lb-ft | 428 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 4.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 4.0L | 3.0L |
| Cylinders | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Curb Weight | 4356 lbs | 4497 lbs | 4288 lbs | 4288 lbs | 4564 lbs | 4497 lbs | 4356 lbs |
| Towing | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4983 mm | 5011 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4986 mm | 5011 mm | 4983 mm |
| Width | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Height | 1420 mm | 1417 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1397 mm | 1417 mm | 1420 mm |
| Wheelbase | 2913 mm | 2916 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2913 mm |
| Ground Clearance | 111 mm | 112 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 112 mm | 111 mm |
| Cargo | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Seats | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Body | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P255/40HR19 | P275/35YR20 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | P255/40YR19 | P275/30YR21 | P255/40HR19 |
| Rear Tires | P255/40HR19 | P275/35YR20 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | P255/40YR19 | P275/30YR21 | P255/40HR19 |
| Wheel Size | 19" | 20" | 19" | 19" | 19" | 21" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electric / Hybrid | |||||||
