| Specification | 4-Door HB quattro 3.0 Premium Plus | 4-Door HB quattro 3.0 Prestige | 4-Door HB quattro 3.0 TDI Premium Plus | 4-Door HB quattro 3.0 TDI Prestige | 4dr HB | 4dr HB performance Prestige | 4dr HB quattro 3.0 TDI Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 240 hp | 560 hp | 333 hp | 333 hp | 450 hp | 605 hp | 240 hp |
| Couple | 428 lb-ft | 516 lb-ft | 325 lb-ft | 325 lb-ft | 406 lb-ft | 516 lb-ft | 428 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 4.0L | 3.0L | 3.0L | 4.0L | 4.0L | 3.0L |
| Cylindres | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L | 74.9L |
| Poids | 4356 lbs | 4497 lbs | 4288 lbs | 4288 lbs | 4564 lbs | 4497 lbs | 4356 lbs |
| Remorquage | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs | 4100 lbs |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4983 mm | 5011 mm | 4983 mm | 4983 mm | 4986 mm | 5011 mm | 4983 mm |
| Largeur | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Hauteur | 1420 mm | 1417 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1397 mm | 1417 mm | 1420 mm |
| Empattement | 2913 mm | 2916 mm | 2913 mm | 2913 mm | 2916 mm | 2916 mm | 2913 mm |
| Garde au sol | 111 mm | 112 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 112 mm | 111 mm |
| Coffre | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L | 399.3L |
| Places | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P255/40HR19 | P275/35YR20 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | P255/40YR19 | P275/30YR21 | P255/40HR19 |
| Pneus arriere | P255/40HR19 | P275/35YR20 | P255/40HR19 | P255/40HR19 | P255/40YR19 | P275/30YR21 | P255/40HR19 |
| Taille roues | 19" | 20" | 19" | 19" | 19" | 21" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||
