| Specification | 60 Ah | 94 Ah | 94 Ah w/Range Extender |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Horsepower | 170 hp | 170 hp | 170 hp |
| Torque | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Displacement | 0.7L | 0.7L | 0.7L |
| Cylinders | 2 | 2 | 2 |
| Engine Type | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | |||
| Fuel Tank | 9.1L | 9.1L | 9.1L |
| Curb Weight | 2866 lbs | 2961 lbs | 3234 lbs |
| City (L/100km) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Highway (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||
| Length | 3988 mm | 3988 mm | 3988 mm |
| Width | 1778 mm | 1778 mm | 1778 mm |
| Height | 1575 mm | 1575 mm | 1575 mm |
| Wheelbase | 2565 mm | 2565 mm | 2565 mm |
| Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Cargo | 261.0L | 261.0L | 261.0L |
| Seats | 4 | 4 | 4 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |||
| Front Tires | P155/70R19 | P155/70R19 | P155/70R19 |
| Rear Tires | P155/70R19 | P175/60R19 | P175/60R19 |
| Wheel Size | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | |||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | |||
