| Specification | Elite | Elite AWD | EX | EX 2WD | EX AWD | Touring | Touring 2WD | Touring AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 220 hp | 300 hp | 220 hp | 220 hp | 300 hp | 220 hp | 220 hp | 300 hp |
| Torque | 243 lb-ft | 355 lb-ft | 243 lb-ft | 243 lb-ft | 355 lb-ft | 243 lb-ft | 243 lb-ft | 355 lb-ft |
| Displacement | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Engine Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | ||||||||
| Curb Weight | 4932 lbs | 5273 lbs | 4932 lbs | 4932 lbs | 5086 lbs | 4932 lbs | 5053 lbs | 5207 lbs |
| Towing | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| City (L/100km) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Highway (L/100km) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm |
| Width | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm |
| Height | 1643 mm | 1656 mm | 1643 mm | 1643 mm | 1656 mm | 1643 mm | 1643 mm | 1656 mm |
| Wheelbase | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | 275/45R21 | P275/45HR21 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 |
| Rear Tires | 275/45R21 | P275/45HR21 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 |
| Wheel Size | 21" | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electric / Hybrid | ||||||||
