| Specification | Elite | Elite AWD | EX | EX 2WD | EX AWD | Touring | Touring 2WD | Touring AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 220 hp | 300 hp | 220 hp | 220 hp | 300 hp | 220 hp | 220 hp | 300 hp |
| Couple | 243 lb-ft | 355 lb-ft | 243 lb-ft | 243 lb-ft | 355 lb-ft | 243 lb-ft | 243 lb-ft | 355 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||||||
| Poids | 4932 lbs | 5273 lbs | 4932 lbs | 4932 lbs | 5086 lbs | 4932 lbs | 5053 lbs | 5207 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Route (L/100km) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm | 4877 mm |
| Largeur | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm | 1989 mm |
| Hauteur | 1643 mm | 1656 mm | 1643 mm | 1643 mm | 1656 mm | 1643 mm | 1643 mm | 1656 mm |
| Empattement | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm | 3094 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | 275/45R21 | P275/45HR21 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 |
| Pneus arriere | 275/45R21 | P275/45HR21 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 | 255/60R19 | P255/60HR19 | P255/60HR19 |
| Taille roues | 21" | 21" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | ||||||||
