2018 Hyundai IONIQ Plug-In Hybrid Specifications
Compare all 9 trims side by side
| Specification | Electric | Electric Limited | Hatchback | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SEL | Limited | Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||
| Horsepower | 118 hp | 118 hp | 139 hp | 118 hp | 118 hp | 118 hp | 139 hp | 118 hp | 118 hp |
| Torque | 218 lb-ft | 218 lb-ft | 109 lb-ft | 218 lb-ft | 218 lb-ft | 218 lb-ft | 109 lb-ft | 218 lb-ft | 218 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Electric | Electric | Gas | Electric | Electric | Electric | Gas | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Regular Gasoline | Electricity | Electricity | Electricity | Regular Gasoline | Electricity | Electricity |
| Performance | |||||||||
| Fuel Tank | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L |
| Curb Weight | 3164 lbs | 3164 lbs | 3318 lbs | 3164 lbs | 3164 lbs | 3164 lbs | 3417 lbs | 3164 lbs | 3164 lbs |
| Towing | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Length | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
| Width | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Height | 1450 mm | 1450 mm | 1445 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1445 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 134 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 134 mm | 140 mm | 140 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Tires & Wheels | |||||||||
| Front Tires | 205/55R16 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | P205/55HR16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Rear Tires | 205/55R16 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | P205/55HR16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 16" | 15" | 17" | 15" | 16" | 16" | 16" |
| Brakes & Suspension | |||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | |||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electric / Hybrid | |||||||||
