Hyundai IONIQ Plug-In Hybrid 2018 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | Electric | Electric Limited | Hatchback | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SEL | Limited | Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid Limited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 118 hp | 118 hp | 139 hp | 118 hp | 118 hp | 118 hp | 139 hp | 118 hp | 118 hp |
| Couple | 218 lb-ft | 218 lb-ft | 109 lb-ft | 218 lb-ft | 218 lb-ft | 218 lb-ft | 109 lb-ft | 218 lb-ft | 218 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Electric | Electric | Gas | Electric | Electric | Electric | Gas | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Électricité | Électricité | Essence ordinaire | Électricité | Électricité | Électricité | Essence ordinaire | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L | 43.1L |
| Poids | 3164 lbs | 3164 lbs | 3318 lbs | 3164 lbs | 3164 lbs | 3164 lbs | 3417 lbs | 3164 lbs | 3164 lbs |
| Remorquage | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
| Largeur | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1445 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1445 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 140 mm | 140 mm | 134 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 134 mm | 140 mm | 140 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon | Hayon |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | 205/55R16 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | P205/55HR16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Pneus arriere | 205/55R16 | 205/55R16 | P205/55HR16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | P205/55HR16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 16" | 15" | 17" | 15" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
