2019 Jaguar Xe Awd Specifications
Compare all 18 trims side by side
| Specification | base | 20d | 25t | 300 Sport | Landmark 20d | Landmark 25t | Portfolio | Premium 20d | Premium 25t | Premium 30t | Prestige 20d | Prestige 25t | Prestige 30t | R-Sport 20d | R-Sport 25t | R-Sport 30t | S | SV Project 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||||||||||||
| Horsepower | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Torque | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Curb Weight | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs |
| Towing | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs |
| City (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Highway (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Length | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm |
| Width | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Height | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm |
| Wheelbase | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| Ground Clearance | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Cargo | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars | Compact Cars |
| Tires & Wheels | ||||||||||||||||||
| Front Tires | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 |
| Rear Tires | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||||||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||||||||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electric / Hybrid | ||||||||||||||||||
