Jaguar Xe Awd 2019 — Fiche technique
Comparez les 18 versions cote a cote
| Specification | base | 20d | 25t | 300 Sport | Landmark 20d | Landmark 25t | Portfolio | Premium 20d | Premium 25t | Premium 30t | Prestige 20d | Prestige 25t | Prestige 30t | R-Sport 20d | R-Sport 25t | R-Sport 30t | S | SV Project 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||
| Puissance | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp | 247 hp |
| Couple | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft | 269 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||||||||||||
| Reservoir | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L | 62.8L |
| Poids | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs | 3385 lbs |
| Remorquage | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs | 3900 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||
| Longueur | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm | 4679 mm |
| Largeur | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Hauteur | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm | 1415 mm |
| Empattement | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| Garde au sol | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
| Coffre | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||
| Pneus avant | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 |
| Pneus arriere | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | 225/45R18 | 225/45R18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P225/45HR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L | 7.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||
