2017 Kia Soul Electric Specifications
Compare all 4 trims side by side
| Specification | base | Base Model | Exclaim | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||
| Horsepower | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp |
| Torque | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | ||||
| Fuel Tank | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L |
| Curb Weight | 3289 lbs | 2884 lbs | 2884 lbs | 2884 lbs |
| City (L/100km) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Highway (L/100km) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Dimensions | ||||
| Length | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm |
| Width | 1800 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1600 mm | 1613 mm | 1613 mm | 1613 mm |
| Wheelbase | 2570 mm | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm |
| Ground Clearance | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons | Small Station Wagons |
| Tires & Wheels | ||||
| Front Tires | P205/60HR16 | 205/60R16 | 235/45R18 | 215/55R17 |
| Rear Tires | P205/60HR16 | 205/60R16 | 235/45R18 | 215/55R17 |
| Wheel Size | 16" | 16" | 18" | 17" |
| Brakes & Suspension | ||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluids & Maintenance | ||||
| Oil Type | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Oil Capacity | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electric / Hybrid | ||||
