Kia Soul Electric 2017 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | Exclaim | Plus |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 130 hp | 130 hp | 130 hp | 130 hp |
| Couple | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft | 118 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||
| Reservoir | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L |
| Poids | 3289 lbs | 2884 lbs | 2884 lbs | 2884 lbs |
| Ville (L/100km) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Route (L/100km) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm | 4140 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1600 mm | 1613 mm | 1613 mm | 1613 mm |
| Empattement | 2570 mm | 2571 mm | 2571 mm | 2571 mm |
| Garde au sol | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale | Petite familiale |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P205/60HR16 | 205/60R16 | 235/45R18 | 215/55R17 |
| Pneus arriere | P205/60HR16 | 205/60R16 | 235/45R18 | 215/55R17 |
| Taille roues | 16" | 16" | 18" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Electrique / Hybride | ||||
