| Specification | Cooper S ALL4 | Cooper S FWD | John Cooper Works ALL4 |
|---|---|---|---|
| Engine | |||
| Horsepower | 189 hp | 189 hp | 301 hp |
| Torque | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 331 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd | Auto-Shift Manual 7-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | |||
| Fuel Tank | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Curb Weight | 3445 lbs | 3235 lbs | 3450 lbs |
| Towing | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs |
| Dimensions | |||
| Length | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm |
| Width | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Height | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Tires & Wheels | |||
| Front Tires | P225/45WR17 | P225/45WR17 | P225/40YR18 |
| Rear Tires | P225/45WR17 | P225/45WR17 | P225/40YR18 |
| Wheel Size | 17" | 17" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||
| Oil Type | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Oil Capacity | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electric / Hybrid | |||
