| Specification | Cooper S ALL4 | Cooper S FWD | John Cooper Works ALL4 |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 189 hp | 189 hp | 301 hp |
| Couple | 207 lb-ft | 207 lb-ft | 331 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit | Manuelle auto-shift 7-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Intégrale |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 50.0L | 50.0L | 50.0L |
| Poids | 3445 lbs | 3235 lbs | 3450 lbs |
| Remorquage | 1430 lbs | 1430 lbs | 1430 lbs |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm |
| Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
| Hauteur | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | |||
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P225/45WR17 | P225/45WR17 | P225/40YR18 |
| Pneus arriere | P225/45WR17 | P225/45WR17 | P225/40YR18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.5L | 4.5L | 4.5L |
| Electrique / Hybride | |||
