| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 149 hp |
| Torque | 146 lb-ft |
| Displacement | 2.0L |
| Cylinders | 4 |
| Engine Type | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT w/OD 1-spd |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular |
| Performance | |
| Fuel Tank | 46.9L |
| Curb Weight | 3036 lbs |
| City (L/100km) | 7.8 |
| Highway (L/100km) | 6.2 |
| Dimensions | |
| Length | 4646 mm |
| Width | 1816 mm |
| Height | 1445 mm |
| Wheelbase | 2708 mm |
| Ground Clearance | 122 mm |
| Cargo | 404.9L |
| Seats | 5 |
| Body | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P205/60HR16 |
| Rear Tires | P205/60HR16 |
| Wheel Size | 16" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |
| Oil Type | 0W-20 |
| Oil Capacity | 4.1L |
| Electric / Hybrid | |
