| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 149 hp |
| Couple | 146 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L |
| Cylindres | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire |
| Performance | |
| Reservoir | 46.9L |
| Poids | 3036 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 |
| Route (L/100km) | 6.2 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4646 mm |
| Largeur | 1816 mm |
| Hauteur | 1445 mm |
| Empattement | 2708 mm |
| Garde au sol | 122 mm |
| Coffre | 404.9L |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P205/60HR16 |
| Pneus arriere | P205/60HR16 |
| Taille roues | 16" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Huile | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.1L |
| Electrique / Hybride | |
