| Specification | base |
|---|---|
| Engine | |
| Horsepower | 300 hp |
| Torque | 295 lb-ft |
| Displacement | 1.6L |
| Cylinders | 3 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 |
| Transmission | Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium |
| Performance | |
| Fuel Tank | 50.0L |
| Curb Weight | 3274 lbs |
| City (L/100km) | 12.4 |
| Highway (L/100km) | 8.7 |
| Dimensions | |
| Length | 4409 mm |
| Width | 1849 mm |
| Height | 1478 mm |
| Wheelbase | 2639 mm |
| Ground Clearance | 135 mm |
| Seats | 5 |
| Body | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |
| Front Tires | P235/40YR18 |
| Rear Tires | P235/40YR18 |
| Wheel Size | 18" |
| Brakes & Suspension | |
| Front Suspension | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |
| Electric / Hybrid | |
