| Specification | base |
|---|---|
| Moteur | |
| Puissance | 300 hp |
| Couple | 295 lb-ft |
| Cylindree | 1.6L |
| Cylindres | 3 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-3 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Intégrale |
| Carburant | Super |
| Performance | |
| Reservoir | 50.0L |
| Poids | 3274 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.7 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4409 mm |
| Largeur | 1849 mm |
| Hauteur | 1478 mm |
| Empattement | 2639 mm |
| Garde au sol | 135 mm |
| Places | 5 |
| Carrosserie | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |
| Pneus avant | P235/40YR18 |
| Pneus arriere | P235/40YR18 |
| Taille roues | 18" |
| Freins & Suspension | |
| Suspension avant | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |
| Electrique / Hybride | |
