2015 Volkswagen Touareg Hybrid Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | base | Hybrid | TDI Executive | TDI Lux | TDI Sport | V6 Executive | V6 Lux | V6 Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp |
| Torque | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Displacement | 3.0L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L |
| Curb Weight | 4974 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs |
| Towing | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| City (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Highway (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4800 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm |
| Width | 1940 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm |
| Height | 1730 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Wheelbase | 2890 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P255/55HR18 | 265/50R19 | 275/45R20 | 265/50R19 | 255/55R18 | 275/45R20 | 265/50R19 | 255/55R18 |
| Rear Tires | P255/55HR18 | 265/50R19 | 275/45R20 | 265/50R19 | 255/55R18 | 275/45R20 | 265/50R19 | 255/55R18 |
| Wheel Size | 18" | 19" | 20" | 19" | 18" | 20" | 19" | 18" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Oil Capacity | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
