Volkswagen Touareg Hybrid 2015 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Hybrid | TDI Executive | TDI Lux | TDI Sport | V6 Executive | V6 Lux | V6 Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp | 280 hp |
| Couple | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Cylindree | 3.0L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 | Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L | 99.9L |
| Poids | 4974 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs | 4696 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4800 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm |
| Largeur | 1940 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm |
| Hauteur | 1730 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Empattement | 2890 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm | 2893 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P255/55HR18 | 265/50R19 | 275/45R20 | 265/50R19 | 255/55R18 | 275/45R20 | 265/50R19 | 255/55R18 |
| Pneus arriere | P255/55HR18 | 265/50R19 | 275/45R20 | 265/50R19 | 255/55R18 | 275/45R20 | 265/50R19 | 255/55R18 |
| Taille roues | 18" | 19" | 20" | 19" | 18" | 20" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Capacite huile | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L | 7.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
