2022 Volvo S90 B6 Awd Specifications
Compare all 6 trims side by side
| Specification | base | B6 Inscription | B6 Momentum | B6 R-Design | T8 Recharge Inscription | T8 Recharge R-Design |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| Horsepower | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp |
| Torque | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft |
| Displacement | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | ||||||
| Fuel Tank | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Curb Weight | 4297 lbs | 4232 lbs | 4232 lbs | 4232 lbs | 4232 lbs | 4232 lbs |
| Towing | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs |
| City (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Highway (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||
| Length | 5090 mm | 5090 mm | 5090 mm | 5090 mm | 5090 mm | 5090 mm |
| Width | 1890 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Height | 1440 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Wheelbase | 3060 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm |
| Ground Clearance | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Cargo | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars | Midsize Cars |
| Tires & Wheels | ||||||
| Front Tires | P245/45VR18 | 255/35R20 | 245/45R18 | 255/35R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Rear Tires | P245/45VR18 | 255/35R20 | 245/45R18 | 255/35R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Wheel Size | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" |
| Brakes & Suspension | ||||||
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||
| Oil Type | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Oil Capacity | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electric / Hybrid | ||||||
