Volvo S90 B6 Awd 2022 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | B6 Inscription | B6 Momentum | B6 R-Design | T8 Recharge Inscription | T8 Recharge R-Design |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp |
| Couple | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L | 60.2L |
| Poids | 4297 lbs | 4232 lbs | 4232 lbs | 4232 lbs | 4232 lbs | 4232 lbs |
| Remorquage | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs | 1650 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5090 mm | 5090 mm | 5090 mm | 5090 mm | 5090 mm | 5090 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Hauteur | 1440 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 3060 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm | 3061 mm |
| Garde au sol | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Coffre | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P245/45VR18 | 255/35R20 | 245/45R18 | 255/35R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Pneus arriere | P245/45VR18 | 255/35R20 | 245/45R18 | 255/35R20 | 245/40R20 | 245/40R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | ||||||
