| Specification | California Route 1 | California Route 1 AWD | GT | GT AWD | GT Performance Edition | Premium | Premium AWD | Premium RWD | Select | Select AWD | Select RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||||||
| Horsepower | 346 hp | 346 hp | 480 hp | 480 hp | 480 hp | 311 hp | 311 hp | 266 hp | 311 hp | 311 hp | 266 hp |
| Torque | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 600 lb-ft | 600 lb-ft | 600 lb-ft | 427 lb-ft | 427 lb-ft | 317 lb-ft | 427 lb-ft | 427 lb-ft | 317 lb-ft |
| Engine Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd | Automatic 1-spd |
| Drivetrain | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity | Electricity |
| Performance | |||||||||||
| Curb Weight | 4588 lbs | 4727 lbs | 4588 lbs | 4920 lbs | 4588 lbs | 4588 lbs | 4920 lbs | 4394 lbs | 4588 lbs | 4587 lbs | 4394 lbs |
| Towing | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm |
| Width | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm |
| Height | 1623 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1613 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1626 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1626 mm |
| Wheelbase | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm |
| Ground Clearance | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tires & Wheels | |||||||||||
| Front Tires | 225/60R18 | P225/60WR18 | 245/45R20 | P245/45WR20 | 245/45R20 | 225/55R19 | P225/55WR19 | P225/55WR19 | 225/60R18 | P225/60WR18 | P225/60WR18 |
| Rear Tires | 225/60R18 | P225/60WR18 | 245/45R20 | P245/45WR20 | 245/45R20 | 225/55R19 | P225/55WR19 | P225/55WR19 | 225/60R18 | P225/60WR18 | P225/60WR18 |
| Wheel Size | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" |
| Brakes & Suspension | |||||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electric / Hybrid | |||||||||||
