| Specification | California Route 1 | California Route 1 AWD | GT | GT AWD | GT Performance Edition | Premium | Premium AWD | Premium RWD | Select | Select AWD | Select RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 346 hp | 346 hp | 480 hp | 480 hp | 480 hp | 311 hp | 311 hp | 266 hp | 311 hp | 311 hp | 266 hp |
| Couple | 428 lb-ft | 428 lb-ft | 600 lb-ft | 600 lb-ft | 600 lb-ft | 427 lb-ft | 427 lb-ft | 317 lb-ft | 427 lb-ft | 427 lb-ft | 317 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||||||||
| Poids | 4588 lbs | 4727 lbs | 4588 lbs | 4920 lbs | 4588 lbs | 4588 lbs | 4920 lbs | 4394 lbs | 4588 lbs | 4587 lbs | 4394 lbs |
| Remorquage | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs | 3300 lbs |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm | 4724 mm |
| Largeur | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm | 1882 mm |
| Hauteur | 1623 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1613 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1626 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1626 mm |
| Empattement | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm | 2984 mm |
| Garde au sol | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | |||||||||||
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | 225/60R18 | P225/60WR18 | 245/45R20 | P245/45WR20 | 245/45R20 | 225/55R19 | P225/55WR19 | P225/55WR19 | 225/60R18 | P225/60WR18 | P225/60WR18 |
| Pneus arriere | 225/60R18 | P225/60WR18 | 245/45R20 | P245/45WR20 | 245/45R20 | 225/55R19 | P225/55WR19 | P225/55WR19 | 225/60R18 | P225/60WR18 | P225/60WR18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 19" | 19" | 19" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
