| Specification | base | 2-Door 3.8L matic Base w/Black Seats | 2-Door 3.8L matic Base w/Gray Seats | 3.8 | 3.8 R-Spec | 3.8 Ultimate | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | |||||||
| Horsepower | 311 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 348 hp | 311 hp |
| Torque | 293 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 295 lb-ft | 293 lb-ft |
| Displacement | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Engine Type | Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd | Automatic w/OD 8-spd |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear wheel drive | Rear Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Fuel Type | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Performance | |||||||
| Fuel Tank | 76.8L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 76.8L | 76.8L |
| Curb Weight | 4138 lbs | 3503 lbs | 3495 lbs | 3538 lbs | 3503 lbs | 3503 lbs | 4138 lbs |
| Towing | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| City (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Highway (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | |||||||
| Length | 4991 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4991 mm | 4991 mm |
| Width | 1890 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Height | 1481 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1384 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Wheelbase | 3010 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 3010 mm | 3010 mm |
| Ground Clearance | 135 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 135 mm | 135 mm |
| Cargo | 433.2L | 433.2L | 433.2L | 283.0L | 433.2L | 433.2L | 433.2L |
| Seats | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Body | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars | Subcompact Cars |
| Tires & Wheels | |||||||
| Front Tires | P245/45VR18 | P225/40YR19 | P225/45VR18 | P245/45VR18 | P225/40YR19 | P225/40YR19 | P225/40YR19 |
| Rear Tires | P245/45VR18 | P245/40YR19 | P245/45VR18 | P245/45VR18 | P245/40YR19 | P245/40YR19 | P245/40YR19 |
| Wheel Size | 18" | 19" | 18" | 18" | 19" | inches | inches |
| Brakes & Suspension | |||||||
| Front Suspension | Multi-Link | Strut | Strut | Multi-Link | Strut | Multi-Link | Multi-Link |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | |||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Electric / Hybrid | |||||||
