2017 Hyundai Ioniq Hybrid Specifications
Compare all 8 trims side by side
| Specification | Blue | Electric | Electric Limited | Hybrid Blue | Hybrid Limited | Hybrid SEL | Limited | SEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||||
| Horsepower | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp | 139 hp |
| Torque | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft | 109 lb-ft |
| Displacement | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engine Type | Gas | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd | Auto-Shift Manual w/OD 6-spd |
| Drivetrain | Front Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline | Regular Gasoline |
| Performance | ||||||||
| Fuel Tank | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L | 45.0L |
| Curb Weight | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs | 2996 lbs |
| Towing | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs | 850 lbs |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
| Width | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm | 1821 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 134 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 134 mm | 134 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Body | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Tires & Wheels | ||||||||
| Front Tires | P195/65HR15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | P225/45HR17 | P195/65HR15 |
| Rear Tires | P195/65HR15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 225/45R17 | 195/65R15 | P225/45HR17 | P195/65HR15 |
| Wheel Size | 15" | 16" | 16" | 15" | 17" | 15" | 17" | 15" |
| Brakes & Suspension | ||||||||
| Front Suspension | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluids & Maintenance | ||||||||
| Oil Type | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Oil Capacity | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electric / Hybrid | ||||||||
